کالبدشکافی استراتژی ایچیموکو؛ آیا معامله برعکس ابر ایچیموکو سودده است؟
در مقاله قبلی با عنوان:
«کالبدشکافی استراتژی ایچیموکو در MT4؛ آیا معامله با ابر ایچیموکو سودآور است؟»
نتایج بکتست استاندارد ایچیموکو را بررسی کردیم و به نتیجهای رسیدیم که شاید برای بسیاری از معاملهگران عجیب باشد: حداقل در تستهای ما، استراتژی کلاسیک ایچیموکو نهتنها سودده نبود، بلکه عملکرد ضعیفی نیز داشت.
مقاله قبلی:
https://30pip.com/ichimoku_part1/
پس یک سؤال جالب مطرح شد:
اگر دقیقاً برعکس قوانین ایچیموکو معامله کنیم چه اتفاقی میافتد؟
آیا ممکن است بازاری که در دهههای گذشته رفتار خاصی داشته، امروز واکنش متفاوتی به سیگنالهای این اندیکاتور نشان دهد؟
در این مقاله، مرحلهبهمرحله نسخه معکوس ایچیموکو را روی ۳۳ بازار مختلف آزمایش میکنیم و میبینیم آیا میتوان به ترکیبی سودده رسید یا خیر.
نتیجه سریع مقاله
| فاز | بازارهای سودده | درصد بازارهای سودده | تعداد معاملات | Net Profit | میانگین Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ورود معکوس با ابر | 21 از 33 | 63.6٪ | 18,641 | 8,127- دلار | 72٪ |
| اضافه کردن چیکو | 19 از 33 | 57.6٪ | 13,523 | 4,788- دلار | 69٪ |
| چیکو معکوس | 18 از 33 | 54.5٪ | 14,711 | 4,726- دلار | 72٪ |
| چیکو معکوس + ADX | 22 از 33 | 66.7٪ | 10,430 | 850- دلار | 72٪ |
| خروج RSI + ADX | 21 از 33 | 63.6٪ | 9,634 | 7,541+ دلار | 71٪ |
ارزیابی سریع استراتژی
| معیار | نتیجه |
|---|---|
| تعداد بازارهای بررسیشده | 33 بازار |
| مدت زمان تست | 3 سال و 7 ماه |
| تایمفریم | H1 |
| نتیجه نهایی | سودده |
| بهترین بازار | Bitcoin |
| بدترین بازار | EURSEK |
| Win Rate میانگین | حدود 71٪ |
| نیاز به فیلتر روند | بله (ADX) |
| مناسب برای طلا | خیر |
| نیاز به شخصیسازی | بله |
شرایط و پارامترهای بکتست استراتژی ایچیموکو
برای اینکه اثر دقیق هر اندیکاتور بررسی شود و متغیرهای اضافی حذف شوند، تمام فازهای آزمایش تحت شرایط یکسان انجام شد:
- بازه تست: ۳ سال و ۷ ماه
- تایمفریم: H1
- سرمایه اولیه: ۱۰,۰۰۰ دلار
- حجم معاملات: ۰.۱ لات ثابت
- تعداد بازارها: ۳۳ نماد مختلف (فارکس، طلا و کریپتو)
- اسپرد ثابت: ۲ پیپ
- تنظیمات ایچیموکو: 12 – 35 – 52
- تنظیمات RSI: 70 و 30
- تنظیمات ADX: دوره استاندارد و ورود پس از عبور از سطح 25
- بروکر تست شده: آلپاری
هشدار مهم درباره اسپرد
در تستهایی که قبلاً با اسپرد شناور انجام دادیم، اسپرد برخی بازارها در بعضی شرایط از حدود ۱۵ تا حتی ۱۶۰ پیپ نوسان داشت. این موضوع بهخصوص در نمادهایی مانند طلا میتواند تأثیر بسیار زیادی بر نتایج داشته باشد.
به همین دلیل برای مقایسه عادلانه استراتژیها، اسپرد ثابت ۲ پیپ در نظر گرفته شد تا اثر واقعی قوانین ورود و خروج بررسی شود.
فاز اول: معامله برعکس ابر ایچیموکو
در این مرحله فقط از ابر ایچیموکو استفاده شد.
شرطهای Tenkan/Kijun Cross و Chikou Span کاملاً حذف شدند، زیرا تعداد معاملات بسیار کم میشد و ارزش آماری نتایج کاهش پیدا میکرد (تصویر زیر).

قوانین ورود:
خرید:
وقتی قیمت زیر ابر قرار داشت.
فروش:
وقتی قیمت بالای ابر قرار داشت.
بله، درست خواندید!
دقیقاً برعکس چیزی که معمولاً در آموزشهای ایچیموکو گفته میشود.
نتایج فاز اول
- 21 بازار از 33 بازار سودده شدند (63.6٪)
- تعداد معاملات: 18,641
- نرخ سود: 8,127 دلار منفی (ضرر ده)
- بهترین بازار: GBPNZD با 3,608 دلار سود
- بدترین بازار: طلا (کال مارجین)
- میانگین نرخ برد: 72٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 0.435- دلار

نتیجه فاز اول
خب…
ظاهراً ایچیموکو اینجا حسابی ما را غافلگیر کرده بود! 😄
اگرچه نرخ برد بالا بود، اما مقدار ضررها بزرگتر از سودها بودند و نتیجه نهایی هنوز منفی بود.
اما یک نکته جالب وجود داشت:
برعکس معامله کردن با ابر، از استراتژی اصلی عملکرد بهتری داشت.
پس تصمیم گرفتیم سایر اجزای ایچیموکو را هم به همین روش بررسی کنیم.
فاز دوم: اضافه کردن شرط Chikou به استراتژی ایچیموکو
در این مرحله از عدد 35 (Kijun Period) استفاده شد (تصویر زیر). در واقع Kijun یک خط سبز است که بر اساس مقادیر ابر ایچیموکو شما به اندازه ای به سمت عقب شیفت شده است. زیاد نگران تشخیص آن نباشید. شما صرفا می توانید چک کنید کندل های قبل تا حدود 26 تا 35 کندل قبل به سمت قیمت کنونی در حال افزایش قیمت بوده اند یا کاهش قیمت. در تصویر زیر برای جلوگیری از شلوغی نقاط بصورت خیلی دقیق انتخاب نشده اند و میتوانند یکی دو کندل متغیر باشند.

قوانین:
خرید:
Close فعلی پایینتر از Close مربوط به 35 کندل قبل باشد.
فروش:
Close فعلی بالاتر از Close مربوط به 35 کندل قبل باشد.
نتایج فاز دوم
- 19 بازار از 33 بازار سودده شدند (57.6٪)
- تعداد معاملات: 13,523
- نرخ سود: 4,788- دلار منفی ( ضرر ده)
- بهترین بازار: GBPNZD با 3,608 دلار سود
- بدترین بازار: طلا (کال مارجین).
- میانگین نرخ برد: 69٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 0.35- دلار

نتیجه فاز دوم
اضافه شدن شرط چیکو باعث شد تعداد معاملات کمتر شود و میزان زیان کلی نیز کاهش پیدا کند، اما هنوز به سود خالص نرسیدیم. البته اگر طلا رو از معاملاتمون حذف کنیم در سود خواهیم بود.
فاز سوم: چیکوی معکوس
در این مرحله شرط Chikou را برعکس کردیم. تصویر زیر گویای این مساله هست:

خرید:
Close فعلی بالاتر از Close مربوط به 35 کندل قبل باشد.
فروش:
Close فعلی پایینتر از Close مربوط به 35 کندل قبل باشد.
نتایج فاز سوم
- 18 بازار از 33 بازار سودده شدند (54.5٪)
- تعداد معاملات: 14,711
- نرخ سود: 4,726- دلار
- بهترین بازار: GBPCHF با 3,015 دلار سود
- بدترین بازار: طلا با 6,425 دلار زیان
- میانگین نرخ برد: 72٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 0.32- دلار

نتیجه فاز سوم
شرط معکوس چیکو کمی بهتر از نسخه قبلی عمل کرد، اما هنوز به منطقه سود نرسیده بودیم. همچنان با حذف بازار طلا در فارکس نتیجه نهایی سودزا خواهد بود.
احساس میکردیم مشکل اصلی، ورود در زمانهای کمقدرت بازار است.
پس سراغ ADX رفتیم.
فاز چهارم: تأیید ورود با ADX
در این مرحله، ابتدا سیگنال ورود ایجاد میشد، اما بلافاصله وارد معامله نمیشدیم.
منتظر میماندیم تا:
ADX > 25
به این ترتیب فقط زمانی وارد بازار میشدیم که روند قدرت کافی داشته باشد. تصویر زیر این فرآیند رو نشون میده (البته سایر سیگنال ها رو در نظر نگرفتیم).

نتایج
- 22 بازار از 33 بازار سودده شدند (66.7٪)
- تعداد معاملات: 10,430
- نرخ سود: 850- دلار (با حذف بازار طلا بسیار عالی)
- بهترین بازار: Bitcoin با 3,152 دلار سود
- بدترین بازار: طلا با 8,578 دلار زیان
- میانگین نرخ برد: 72٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 0.081- دلار ( نزدیک به صفر)

نتیجه
ADX تقریباً تمام زیان سیستم را حذف کرد.
از 8,127 دلار زیان در فاز اول، به تنها 850 دلار زیان رسیدیم که با حذف بازار طلا بالای 8000 دلار سودزا بوده است.
فقط یک قدم تا سودده شدن فاصله داشتیم.
فاز پنجم: خروج با RSI
طبق مقالاتی که قبلا هم بررسی کردیم یکی از بهترین سناریو ها برای خروج استفاده از RSI بوده است. پس اضافه کردن این سناریو در این مرحله کمک شایانی برای سود زا شدن استراتژی خواهد داشت. این Indicator نشان می دهد که بازار از خریدار و یا فروشنده اشباع شده و بهتر است از معامله خارج شویم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله “بررسی تاثیر اندیکاتور RSI در خروج از معاملات” رجوع کنید.
قوانین خروج:
خروج خرید:
RSI > 70
خروج فروش:
RSI < 30
البته دو شرط دیگر هم وجود داشت:
- تغییر سیگنال خرید به فروش یا برعکس
- عبور Close به سمت دیگر ابر
هر کدام زودتر اتفاق میافتاد، معامله بسته میشد.
نتایج نهایی
- 21 بازار از 33 بازار سودده شدند (63.6٪)
- تعداد معاملات: 9,634
- نرخ سود: 7,541 دلار (اولین بررسی بک تست ما با سود و نرخ برد مناسب تا این لحظه)
- بهترین بازار: Bitcoin با 2,276 دلار سود
- بدترین بازار: EURSEK با 1,876 دلار زیان
- میانگین نرخ برد: 71٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 0.78 دلار

نتیجه نهایی
بعد از چندین مرحله آزمایش به ترکیب زیر رسیدیم:
ورود:
- معامله برعکس ابر ایچیموکو
- شرط معکوس Chikou
- تأیید ADX بالای 25
خروج:
- RSI
- تغییر سیگنال
- خروج قیمت از سمت دیگر ابر
این ترکیب، اولین استراتژی مبتنی بر اندیکاتورها در مجموعه آزمایشهای ما بود که توانست:
- روی ۳۳ بازار مختلف بررسی شود
- بیش از ۹,۶۰۰ معامله تولید کند
- Win Rate بالای 70٪ داشته باشد
- در مجموع به سود مثبت برسد
اگر طلا را حذف کنیم، نتایج حتی بهتر نیز میشوند.
البته این به معنی تضمین سود در آینده نیست؛ اما نتایج نشان میدهند که این ترکیب میتواند نقطه شروع مناسبی برای توسعه و شخصیسازی یک استراتژی واقعی باشد.
یک آزمایش صرفاً برای کنجکاوی: افزایش حجم در ضرر
برای سرگرمی و بررسی رفتار سیستم، یک آزمایش دیگر هم انجام شد.
در این آزمایش، هر بار که معامله وارد ضرر میشد، 0.1 لات به حجم اضافه میشد تا زمانی که مجموع معامله به سود برسد.
نتایج:
- 29 بازار سودده شدند
- سود کل: 39,250 دلار
- 4 بازار کال مارجین شدند یا به آن بسیار نزدیک شدند

هشدار مهم
این آزمایش صرفاً برای بررسی رفتار سیستم انجام شده است و به هیچ عنوان بهعنوان روش مدیریت سرمایه پیشنهاد نمیشود.
افزایش حجم در ضرر میتواند سود را به شکل چشمگیری افزایش دهد؛ اما در مقابل، ریسک کال مارجین را نیز به شدت بالا میبرد.
جمعبندی
شاید مهمترین نتیجه این مقاله این باشد:
بازارها تغییر میکنند.
استراتژیای که دههها قبل طراحی شده، لزوماً امروز همان رفتار گذشته را ندارد.
به همین دلیل، هیچ اندیکاتور یا استراتژی نباید بدون آزمایش آماری پذیرفته شود.
شاید بعضی وقتها لازم باشد حتی از خودمان بپرسیم:
اگر همه چیز را برعکس کنیم چه اتفاقی میافتد؟
و گاهی، پاسخ این سؤال میتواند بسیار جالب باشد.
جداول تکمیلی بک تست استراتژی در فارکس:
جدول خرید و فروش بر خلاف استراتژی ابر ایچیموکو
| نماد | مجموع سود | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | مجموع معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 248.91 | 1.02 | 0.41 | 1673.17 (15.23%) | 606 | 435 (71.78%) |
| GBPUSD | 1165.01 | 1.08 | 1.96 | 1969.55 (17.28%) | 593 | 435 (73.36%) |
| EURUSD | 1140.46 | 1.11 | 1.88 | 908.59 (7.95%) | 606 | 448 (73.93%) |
| USDJPY | -2794.58 | 0.80 | -5.52 | 3182.03 (31.20%) | 506 | 354 (69.96%) |
| USDCAD | 245.89 | 1.03 | 0.43 | 1189.24 (10.51%) | 570 | 419 (73.51%) |
| AUDUSD | 1527.2 | 1.18 | 2.71 | 738.02 (6.59%) | 564 | 408 (72.34%) |
| EURGBP | 127.98 | 1.01 | 0.17 | 1445.45 (13.69%) | 756 | 551 (72.88%) |
| EURAUD | 546.66 | 1.05 | 0.93 | 1953.71 (15.88%) | 590 | 431 (73.05%) |
| EURCHF | 705.63 | 1.08 | 1.14 | 1657.47 (15.62%) | 617 | 450 (72.93%) |
| EURJPY | -1123.21 | 0.91 | -2.08 | 2826.55 (27.96%) | 539 | 380 (70.50%) |
| GBPCHF | 2336.67 | 1.13 | 2.85 | 2372.84 (18.40%) | 821 | 630 (76.74%) |
| CADJPY | -1205.75 | 0.87 | -2.31 | 1814.34 (18.12%) | 523 | 367 (70.17%) |
| GBPJPY | -4068.83 | 0.75 | -7.19 | 5496.85 (52.45%) | 566 | 400 (70.67%) |
| AUDNZD | -284.65 | 0.94 | -0.47 | 646.13 (6.29%) | 600 | 439 (73.17%) |
| AUDCAD | 838.66 | 1.39 | 3.33 | 372.29 (3.61%) | 252 | 191 (75.79%) |
| AUDCHF | -323.54 | 0.91 | -1.20 | 1488.86 (14.80%) | 269 | 195 (72.49%) |
| AUDJPY | -1010.66 | 0.90 | -1.59 | 1661.01 (15.63%) | 634 | 458 (72.24%) |
| CHFJPY | 1182.49 | 1.11 | 2.07 | 1468.56 (14.21%) | 571 | 426 (74.61%) |
| EURNZD | 205.29 | 1.02 | 0.33 | 1197.36 (10.90%) | 613 | 463 (75.53%) |
| EURCAD | 132.26 | 1.01 | 0.22 | 1512.90 (14.44%) | 605 | 442 (73.06%) |
| CADCHF | 2275.54 | 1.31 | 3.44 | 660.31 (5.61%) | 662 | 510 (77.04%) |
| NZDJPY | 109.2 | 1.01 | 0.19 | 1401.24 (13.00%) | 576 | 422 (73.26%) |
| NZDUSD | 549.23 | 1.06 | 0.98 | 738.41 (6.73%) | 563 | 412 (73.18%) |
| GBPAUD | 3115.89 | 1.25 | 4.95 | 1240.52 (10.88%) | 629 | 480 (76.31%) |
| GBPCAD | -2364.8 | 0.81 | -4.06 | 3529.14 (32.97%) | 583 | 417 (71.53%) |
| GBPNZD | 3608.35 | 1.33 | 5.44 | 951.85 (6.98%) | 663 | 515 (77.68%) |
| NZDCAD | 1420.92 | 1.25 | 2.24 | 520.06 (5.16%) | 635 | 476 (74.96%) |
| NZDCHF | 1237.48 | 1.21 | 2.61 | 1046.53 (9.00%) | 474 | 355 (74.89%) |
| EURNOK | 812.6 | 1.06 | 1.27 | 1413.63 (13.46%) | 640 | 461 (72.03%) |
| EURSEK | -3313.74 | 0.75 | -5.41 | 5374.27 (52.99%) | 612 | 433 (70.75%) |
| XAUUSD | -9977.24 | 0.74 | -22.78 | 10872.49 (99.79%) | 438 | 315 (71.92%) |
| BNB | -947.67 | 0.86 | -2.92 | 1845.57 (18.29%) | 325 | 224 (68.92%) |
| BITCOIN | -4245.4 | 0.87 | -9.65 | 7118.59 (67.79%) | 440 | 319 (72.50%) |
جدول اضافه کردن شرط Chikou به استراتژی ایچیموکو
| نماد | مجموع سود | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | مجموع معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 744.72 | 1.08 | 1.68 | 1374.81 (12.43%) | 444 | 308 (69.37%) |
| GBPUSD | 1154.93 | 1.10 | 2.68 | 1786.04 (15.81%) | 431 | 304 (70.53%) |
| EURUSD | 989.84 | 1.11 | 2.23 | 1050.04 (9.22%) | 444 | 316 (71.17%) |
| USDJPY | -2926.93 | 0.77 | -7.91 | 3364.89 (32.98%) | 370 | 243 (65.68%) |
| USDCAD | 872.09 | 1.12 | 2.07 | 1252.57 (10.48%) | 421 | 301 (71.50%) |
| AUDUSD | 2632.2 | 1.36 | 6.15 | 816.77 (6.72%) | 428 | 312 (72.90%) |
| EURGBP | -518.78 | 0.95 | -0.94 | 1686.22 (15.95%) | 551 | 383 (69.51%) |
| EURAUD | 807.89 | 1.08 | 1.92 | 1960.29 (16.09%) | 421 | 290 (68.88%) |
| EURCHF | -59.92 | 0.99 | -0.14 | 1735.01 (16.96%) | 429 | 299 (69.70%) |
| EURJPY | -859.62 | 0.92 | -2.13 | 2417.60 (23.84%) | 404 | 271 (67.08%) |
| GBPCHF | 1885.83 | 1.11 | 3.23 | 2659.56 (22.20%) | 584 | 430 (73.63%) |
| CADJPY | -448.5 | 0.94 | -1.11 | 1202.16 (11.90%) | 405 | 273 (67.41%) |
| GBPJPY | -3364.27 | 0.77 | -8.05 | 5079.98 (48.07%) | 418 | 285 (68.18%) |
| AUDNZD | -588.41 | 0.87 | -1.39 | 757.57 (7.49%) | 424 | 288 (67.92%) |
| AUDCAD | 1136.83 | 1.72 | 6.25 | 311.53 (2.85%) | 182 | 141 (77.47%) |
| AUDCHF | 154.64 | 1.05 | 0.83 | 1101.95 (10.96%) | 187 | 128 (68.45%) |
| AUDJPY | -850.57 | 0.91 | -1.79 | 1494.43 (14.43%) | 475 | 324 (68.21%) |
| CHFJPY | 1279.96 | 1.14 | 3.01 | 1646.71 (16.01%) | 425 | 307 (72.24%) |
| EURNZD | 53.57 | 1.01 | 0.12 | 1046.96 (10.00%) | 429 | 304 (70.86%) |
| EURCAD | 237.35 | 1.03 | 0.53 | 1331.85 (12.74%) | 451 | 314 (69.62%) |
| CADCHF | 2613.06 | 1.43 | 5.42 | 675.76 (5.57%) | 482 | 363 (75.31%) |
| NZDJPY | 486.96 | 1.07 | 1.14 | 1338.66 (12.31%) | 426 | 299 (70.19%) |
| NZDUSD | 158.93 | 1.02 | 0.40 | 800.33 (7.39%) | 396 | 264 (66.67%) |
| GBPAUD | 2056.28 | 1.18 | 4.57 | 1226.45 (11.20%) | 450 | 328 (72.89%) |
| GBPCAD | -1760.04 | 0.84 | -4.06 | 2849.17 (26.99%) | 433 | 303 (69.98%) |
| GBPNZD | 3568.87 | 1.38 | 7.56 | 915.87 (8.87%) | 472 | 349 (73.94%) |
| NZDCAD | 1197.1 | 1.24 | 2.64 | 533.50 (5.27%) | 453 | 325 (71.74%) |
| NZDCHF | 1490.85 | 1.29 | 4.30 | 1090.40 (9.09%) | 347 | 250 (72.05%) |
| EURNOK | -484.5 | 0.96 | -1.11 | 1455.10 (14.11%) | 436 | 297 (68.12%) |
| EURSEK | -1742.82 | 0.84 | -3.96 | 4495.56 (43.42%) | 440 | 304 (69.09%) |
| XAUUSD | -9973.96 | 0.73 | -30.59 | 10428.45 (99.75%) | 326 | 221 (67.79%) |
| BNB | -1010.11 | 0.82 | -4.55 | 1945.98 (19.04%) | 222 | 145 (65.32%) |
| BITCOIN | -3721.86 | 0.86 | -11.74 | 7468.78 (71.39%) | 317 | 213 (67.19%) |
جدول اضافه کردن شرط Chikou بصورت معکوس به استراتژی ایچیموکو
| نماد | مجموع سود | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | مجموع معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 295.73 | 1.04 | 0.63 | 1366.31 (12.95%) | 467 | 332 (71.09%) |
| GBPUSD | 255.1 | 1.03 | 0.53 | 1553.02 (14.01%) | 477 | 344 (72.12%) |
| EURUSD | 1302 | 1.20 | 2.74 | 648.72 (5.62%) | 476 | 356 (74.79%) |
| USDJPY | -1312.16 | 0.86 | -3.26 | 1975.03 (19.11%) | 402 | 285 (70.90%) |
| USDCAD | 294.64 | 1.05 | 0.66 | 1021.30 (9.05%) | 444 | 321 (72.30%) |
| AUDUSD | 552 | 1.09 | 1.19 | 698.66 (6.63%) | 462 | 344 (74.46%) |
| EURGBP | 939.89 | 1.12 | 1.56 | 1291.95 (12.06%) | 603 | 437 (72.47%) |
| EURAUD | 1650.67 | 1.24 | 3.49 | 1106.49 (10.49%) | 473 | 351 (74.21%) |
| EURCHF | -225.56 | 0.96 | -0.48 | 1296.49 (12.81%) | 467 | 334 (71.52%) |
| EURJPY | -1558.03 | 0.82 | -3.67 | 2995.17 (29.72%) | 424 | 300 (70.75%) |
| GBPCHF | 3015.7 | 1.27 | 4.70 | 1400.40 (10.49%) | 641 | 478 (74.57%) |
| CADJPY | 525.96 | 1.09 | 1.23 | 816.85 (8.14%) | 427 | 312 (73.07%) |
| GBPJPY | -1535.02 | 0.86 | -3.37 | 3514.25 (33.50%) | 456 | 322 (70.61%) |
| AUDNZD | 162.56 | 1.05 | 0.35 | 310.81 (3.04%) | 471 | 347 (73.67%) |
| AUDCAD | 617.01 | 1.46 | 3.13 | 283.41 (2.71%) | 197 | 152 (77.16%) |
| AUDCHF | -500.2 | 0.80 | -2.42 | 1037.24 (10.27%) | 207 | 144 (69.57%) |
| AUDJPY | -113.31 | 0.98 | -0.22 | 976.16 (8.99%) | 510 | 372 (72.94%) |
| CHFJPY | 378.43 | 1.05 | 0.84 | 1110.48 (10.37%) | 449 | 331 (73.72%) |
| EURNZD | -30.38 | 1.00 | -0.06 | 1274.25 (12.05%) | 483 | 366 (75.78%) |
| EURCAD | -7.13 | 1.00 | -0.01 | 1412.17 (13.86%) | 479 | 343 (71.61%) |
| CADCHF | 1114.95 | 1.23 | 2.27 | 681.04 (6.08%) | 492 | 364 (73.98%) |
| NZDJPY | -9.27 | 1.00 | -0.02 | 995.09 (9.42%) | 457 | 338 (73.96%) |
| NZDUSD | 794.46 | 1.15 | 1.76 | 658.92 (6.51%) | 451 | 334 (74.06%) |
| GBPAUD | 51.69 | 1.01 | 0.11 | 1482.99 (14.47%) | 491 | 370 (75.36%) |
| GBPCAD | -3304.33 | 0.66 | -7.25 | 4062.52 (39.37%) | 456 | 318 (69.74%) |
| GBPNZD | 1329.29 | 1.16 | 2.64 | 984.53 (9.53%) | 503 | 384 (76.34%) |
| NZDCAD | 1266.44 | 1.37 | 2.58 | 425.05 (4.22%) | 490 | 358 (73.06%) |
| NZDCHF | 216.09 | 1.05 | 0.60 | 854.61 (7.94%) | 360 | 270 (75.00%) |
| EURNOK | 1205.66 | 1.16 | 2.40 | 783.36 (6.61%) | 502 | 351 (69.92%) |
| EURSEK | -3284.97 | 0.67 | -7.06 | 4751.20 (46.37%) | 465 | 321 (69.03%) |
| XAUUSD | -6425.68 | 0.83 | -15.71 | 8819.43 (78.70%) | 409 | 291 (71.15%) |
| BNB | -427.43 | 0.90 | -1.72 | 1333.45 (13.32%) | 249 | 177 (71.08%) |
| BITCOIN | -1961.28 | 0.91 | -5.29 | 4616.56 (41.90%) | 371 | 273 (73.58%) |
جدول ورود با اندیکاتور ADX
| نماد | مجموع سود | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | مجموع معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 1195.33 | 1.30 | 3.68 | 877.92 (8.63%) | 325 | 235 (72.31%) |
| GBPUSD | 544.13 | 1.09 | 1.62 | 1474.91 (13.45%) | 335 | 238 (71.04%) |
| EURUSD | 1551.34 | 1.34 | 4.29 | 671.56 (6.62%) | 362 | 272 (75.14%) |
| USDJPY | -1349.39 | 0.81 | -4.51 | 2372.93 (22.23%) | 299 | 208 (69.57%) |
| USDCAD | 221.35 | 1.05 | 0.66 | 810.43 (7.36%) | 337 | 240 (71.22%) |
| AUDUSD | 419.28 | 1.09 | 1.27 | 617.31 (6.08%) | 331 | 244 (73.72%) |
| EURGBP | 240.23 | 1.04 | 0.58 | 1135.32 (11.27%) | 414 | 290 (70.05%) |
| EURAUD | 1276.57 | 1.26 | 3.72 | 1162.39 (11.11%) | 343 | 256 (74.64%) |
| EURCHF | -568.33 | 0.88 | -1.70 | 1264.55 (12.59%) | 334 | 234 (70.06%) |
| EURJPY | -1572.62 | 0.74 | -5.14 | 2745.39 (27.17%) | 306 | 212 (69.28%) |
| GBPCHF | 1377.12 | 1.16 | 3.17 | 1319.29 (12.46%) | 434 | 314 (72.35%) |
| CADJPY | 301.66 | 1.07 | 0.95 | 821.76 (8.08%) | 319 | 237 (74.29%) |
| GBPJPY | -1561.68 | 0.81 | -4.69 | 2727.80 (26.52%) | 333 | 237 (71.17%) |
| AUDNZD | 84.09 | 1.04 | 0.25 | 339.77 (3.34%) | 335 | 242 (72.24%) |
| AUDCAD | 572.83 | 1.58 | 3.92 | 290.28 (2.79%) | 146 | 117 (80.14%) |
| AUDCHF | 2.84 | 1.00 | 0.02 | 550.96 (5.48%) | 139 | 93 (66.91%) |
| AUDJPY | 162.24 | 1.03 | 0.44 | 654.35 (6.06%) | 372 | 280 (75.27%) |
| CHFJPY | -55.82 | 0.99 | -0.18 | 1193.11 (11.49%) | 313 | 237 (75.72%) |
| EURNZD | -98.32 | 0.98 | -0.28 | 1197.53 (11.42%) | 352 | 262 (74.43%) |
| EURCAD | 679.26 | 1.15 | 2.00 | 839.57 (8.38%) | 340 | 243 (71.47%) |
| CADCHF | 1130.85 | 1.41 | 3.49 | 567.41 (5.05%) | 324 | 232 (71.60%) |
| NZDJPY | 198.76 | 1.06 | 0.64 | 807.47 (7.91%) | 313 | 234 (74.76%) |
| NZDUSD | 799.14 | 1.22 | 2.47 | 606.14 (6.00%) | 323 | 245 (75.85%) |
| GBPAUD | 199.28 | 1.03 | 0.58 | 1567.18 (15.29%) | 345 | 253 (73.33%) |
| GBPCAD | -1727.43 | 0.73 | -5.30 | 2552.16 (25.27%) | 326 | 228 (69.94%) |
| GBPNZD | 1120.6 | 1.20 | 3.21 | 888.63 (8.62%) | 349 | 263 (75.36%) |
| NZDCAD | 1166.54 | 1.53 | 3.31 | 288.61 (2.84%) | 352 | 248 (70.45%) |
| NZDCHF | -97.5 | 0.97 | -0.37 | 681.57 (6.58%) | 261 | 196 (75.10%) |
| EURNOK | 520.14 | 1.10 | 1.58 | 782.41 (7.73%) | 329 | 235 (71.43%) |
| EURSEK | -1849.66 | 0.69 | -5.83 | 3155.29 (30.92%) | 317 | 213 (67.19%) |
| XAUUSD | -8578.47 | 0.70 | -31.89 | 9720.19 (93.26%) | 269 | 185 (68.77%) |
| BNB | -307.13 | 0.90 | -1.83 | 1035.13 (10.35%) | 168 | 116 (69.05%) |
| BITCOIN | 3152.45 | 1.23 | 11.06 | 2061.59 (14.73%) | 285 | 209 (73.33%) |
جدول خروج با اندیکاتور RSI
| نماد | مجموع سود | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | مجموع معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 1012.14 | 1.27 | 3.39 | 754.28 (7.44%) | 299 | 217 (72.58%) |
| GBPUSD | 1062.38 | 1.19 | 3.36 | 1474.91 (13.21%) | 316 | 229 (72.47%) |
| EURUSD | 1479.39 | 1.34 | 4.38 | 666.07 (6.57%) | 338 | 256 (75.74%) |
| USDJPY | -390.98 | 0.93 | -1.50 | 1239.92 (11.86%) | 261 | 177 (67.82%) |
| USDCAD | 627.97 | 1.18 | 2.09 | 797.66 (7.00%) | 301 | 216 (71.76%) |
| AUDUSD | 978.71 | 1.29 | 3.25 | 565.95 (5.13%) | 301 | 225 (74.75%) |
| EURGBP | -265.12 | 0.95 | -0.69 | 1159.28 (11.52%) | 384 | 266 (69.27%) |
| EURAUD | 929.96 | 1.21 | 3.00 | 1168.17 (11.18%) | 310 | 234 (75.48%) |
| EURCHF | -464.19 | 0.89 | -1.51 | 1226.69 (12.09%) | 307 | 218 (71.01%) |
| EURJPY | -1211.42 | 0.77 | -4.37 | 2517.50 (24.92%) | 277 | 194 (70.04%) |
| GBPCHF | 1597.59 | 1.21 | 4.04 | 1319.35 (12.52%) | 395 | 289 (73.16%) |
| CADJPY | 101.34 | 1.03 | 0.34 | 744.27 (7.35%) | 295 | 219 (74.24%) |
| GBPJPY | -1088.29 | 0.85 | -3.53 | 2327.31 (22.71%) | 308 | 222 (72.08%) |
| AUDNZD | -50 | 0.98 | -0.15 | 395.10 (3.90%) | 323 | 231 (71.52%) |
| AUDCAD | 467.65 | 1.49 | 3.39 | 290.27 (2.80%) | 138 | 111 (80.43%) |
