کالبدشکافی استراتژی ایچیموکو در MT4؛ آیا معامله با ابر ایچیموکو سودآور است؟
وقتی صحبت از اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) میشود، اکثر معاملهگران به سراغ ترکیبهای پیچیده تنکانسن، کیجونسن و سنکوها میروند. اما در این آزمایش تجربی، من تصمیم گرفتم استراتژی را ساده کنم: صرفاً تمرکز بر ابر ایچیموکو و نادیده گرفتن سایر خطوط. البته که سایر خطوط رو تست اولیه گرفتیم ولی در تستهای اولیه ترکیب کامل خطوط نتایج ضعیفتری داد، بنابراین تصمیم گرفتیم سادهترین حالت (فقط ابر) را کالبدشکافی کنیم تا ببینم پایه استراتژی چقدر قوی است.
هدف این بکتست متاتریدر ۴، بررسی عملکرد سادهترین حالت ایچیموکو (خرید بالای ابر و فروش پایین ابر) و سپس بهینهسازی مرحلهبهمرحله آن با اندیکاتورهای کمکی نظیر ADX، RSI و SAR بوده است. در مقالات قبلی بر بررسی موشکافانه RSI برای ورود و خروج از معامله پرداخته ایم که به تفصیل در دو مقاله زیر می توانید مشاهده کنید:
→بررسی تأثیر اندیکاتور RSI در خروج از معاملات
→آیا استراتژی RSI به تنهایی شما را ثروتمند میکند؟ – کالبدشکافی استراتژی RSI
شرایط و پارامترهای بکتست
برای اینکه تأثیر دقیق هر اندیکاتور سنجیده شود و متغیرهای مداخلهگر حذف شوند، شرایط تست به شرح زیر تنظیم شد:
بازه زمانی تست: ۳ سال و ۷ ماه (تایمفریم ۱ ساعته – H1)
سرمایه اولیه: ۱۰,۰۰۰ دلار
حجم معامله: ۰.۱ لات ثابت برای هر معامله
تعداد جفتارزها و نمادها: ۳۳ بازار مختلف (شامل کریپتو، طلا و فارکس)
اسپرد ثابت: ۲ پیپ (جهت مقایسه دقیقتر و حذف نوسانات شدید اسپرد در تایم های مختلف بک تست. به این معنی که اثر دقیق هر اندیکاتور رو بدون در نظر گرفتن اسپرد آزمایش کنیم و بتونیم اندیکاتور ها رو با هم در شرایط مساوی مقایسه کنیم)
یک هشدار مهم درباره اسپرد: در طول بکتست با اسپرد شناور، اسپرد برخی جفتارزها از ۱۵ تا ۱۶۰ پیپ نوسان داشت! این نوسان اسپرد، کشندهترین عامل برای حسابها بود و میتوانست بیشتر معاملات را مستقیماً به سمت کالمارجین شدن ببرد.
ارزیابی سریع
این جدول شامل ارزیابی خود استراتژی ایچیموکو و نقش و عملکرد اندیکاتورهای کمکی است:
شناسنامه ارزیابی استراتژی و اندیکاتورهای کمکی (در یک نگاه)
| معیار / اندیکاتور | امتیاز | نقش و خلاصه عملکرد |
| ایچیموکو به تنهایی | ⭐☆☆☆☆ | زیانده شدید؛ به تنهایی سیگنالهای خطای فراوانی تولید میکند (۸۸٪ بازارها ضررده). |
| فیلتر ورود: ADX (>25) | ⭐⭐⭐⭐☆ | فوقالعاده در تشخیص رنج؛ تعداد معاملات ضررده را نصف کرد و زیان کل را ۵۰٪ کاهش داد. |
| فیلتر خروج: RSI (70-30) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بهترین عملکرد خروج؛ تعداد بازارهای سودده را ۳ برابر کرد و زیان را ۷۸٪ کاهش داد. |
| فیلتر خروج: SAR | ⭐⭐⭐⭐☆ | خروج کاربردی و مناسب؛ عملکرد خوبی داشت اما کمی نسبت به RSI ضعیفتر بود. |
| ترکیب RSI + SAR | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بهترین استراتژی خروج؛ کاهش ۸۲ درصدی کل زیان سیستم و افزایش وینریت به ۳۷٪. |
| سودآوری کل سیستم | ⭐⭐☆☆☆ | برآیند کل همچنان منفی ماند؛ بهینه شد اما بدون مدیریت ریسک به سود مستمر نرسید. |
| سادگی و قابلیت کدنویسی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | قوانین ورود و خروج کاملاً شفاف، بدون ابهام و قابلیت پیادهسازی سریع در MT4. |
“اگر میخواهید بدانید چطور توانستیم زیان این استراتژی را با دو اندیکاتور کمکی تا ۸۲ درصد کاهش دهیم، ادامه مقاله را بخوانید.”
فاز اول: معامله ساده با اندیکاتور Ichimoku (تنظیمات پیشفرض)
در اولین ارزیابی، از اندیکاتور Ichimoku با تنظیمات پیشفرض (12-35-52) استفاده شد. مبنای ورود ساده بود: خرید بالای ابر و فروش پایین ابر.

نتایج فاز اول:
بازدهی کلی: ۸۸٪ زیانده (تنها ۴ بازار از ۳۳ بازار سودده شدند).
تعداد کل معاملات: ۲۶,۷۶۹ معامله
مجموع زیان: ۸۸,۱۴۲- دلار (با اسپرد ۲ پیپ و بدون کارمزد/سواپ؛ یعنی عملاً ۱۰۰٪ ضرر!)
بازارهای سودده: فقط
CADJPY،GBPCAD،BNBوBITCOIN(با سود بسیار ناچیز).بهترین و بدترین نماد: بیتکوین با ۱,۲۹۲+ دلار سود (بهترین) و
EURNOKبا ۱۰,۰۰۰- دلار ضرر و کالمارجین شدن (بدترین).وینریت (Win Rate): به طور میانگین ۲۳٪ معاملات در سود و ۷۷٪ در ضرر بودند.
نتیجهگیری فاز اول: استفاده از اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی و بدون تاییدیه، سیگنالهای خطای فراوانی تولید کرده و اصلاً پیشنهاد نمیشود.
فاز دوم: فیلتر کردن بازار رنج با اندیکاتور ADX
برای جلوگیری از ورود در بازارهای بدون روند (رنج) که عامل اصلی ضررهای ایچیموکو بودند، شرط ADX بالای ۲۵ را اضافه کردیم. ( البته عدد های بالاتر هم آزموده شدند که تعداد معاملات به شدت کاهش یافتند و این مقدار بهینه تر بود)

نتایج فاز دوم:
کاهش چشمگیر معاملات: تعداد معاملات از ۲۶,۷۶۹ به ۱۳,۲۷۸ معامله رسید (تقریباً نصف شد).
کاهش ۵۰ درصدی ضرر: مجموع زیان از ۸۸,۱۶۲- دلار به ۴۸,۷۰۱- دلار کاهش یافت.
بازارهای سودده: از ۴ بازار به ۵ بازار افزایش یافت (
GBPJPY،GBPCAD،BNB،CADJPY،USDCHF).بهترین و بدترین نماد:
USDCHFبا ۷۶۲+ دلار سود (بهترین) وEURNOKبا ۴,۶۱۹- دلار ضرر (بدترین – البته این بار هیچ حسابی کالمارجین نشد).
نتیجهگیری فاز دوم: اندیکاتور ADX به عنوان فیلتر ورود بسیار عالی عمل کرد. هرچند برآیند کلی هنوز منفی بود، اما ADX موفق شد نیمی از سیگنالهای اشتباه و ضررده را حذف کند.
فاز سوم: بهینهسازی نقاط خروج (مقایسه RSI و SAR)
در این مرحله، شرط ورود (ایچیموکو + ADX بالای 25) ثابت ماند و استراتژیهای مختلف خروج تست شدند:
۱. خروج با RSI (بالای ۷۰ و زیر ۳۰)
برای جلوگیری از خروج بلافاصله بعد از ورود، سیگنال RSI تا ۵ کندل (۵ ساعت) پس از باز شدن پوزیشن غیرفعال شد.
تعداد بازارهای سودده: به ۱۲ بازار افزایش یافت.
کاهش زیان: مجموع زیان به ۱۹,۳۵۹- دلار رسید (۷۸٪ بهینهتر نسبت به حالت اولیه).
وینریت: از ۲۳٪ به ۳۶٪ افزایش یافت.
بهترین نماد:
USDCHFبا ۱,۱۳۸+ دلار سود.

۲. خروج با Parabolic SAR (تنظیمات پیشفرض)
تعداد بازارهای سودده: ۸ بازار.
کاهش زیان: مجموع زیان به ۲۰,۹۸۴- دلار رسید (۷۶٪ بهینهتر نسبت به حالت اولیه).
عملکرد: اندیکاتور SAR خروجهای خوبی داد اما کمی ضعیفتر از RSI عمل کرد.

۳. خروج ترکیبی با RSI و SAR (همزمان)
تعداد بازارهای سودده: ۱۱ بازار.
کاهش زیان: مجموع زیان به ۱۵,۰۳۲- دلار رسید (۸۲٪ بهینهتر نسبت به حالت اولیه).
وینریت: به ۳۷٪ رسید.
بهترین نماد:
NZDUSDبا ۸۷۳+ دلار سود.
نتیجهگیری فاز سوم: ترکیب RSI و SAR برای خروج از معامله عملکرد فوقالعادهای داشت و توانست زیان کل سیستم را ۸۲ درصد کاهش دهد.
فاز چهارم: تست افزایش حجم (دستکاری ریسک برای سود صوری!)
به عنوان یک تجربه آزمایشی (و کمی سرگرمی!)، حجم معاملات را بر اساس روشهای کمی شبهمارتینگل افزایش دادیم تا ببینیم آیا میتوان حساب را به زور وارد سود کرد یا خیر.

ظاهر قضیه: ۱۶ بازار وارد سود شدند و بیشترین سود تکنماد از ۱,۱۳۸ دلار به ۸,۱۶۸ دلار رسید!
واقعیت قضیه: ۱۷ بازار دیگر تقریباً همگی کالمارجین شدند و مجموع ضرر به رقم سنگین ۹۳,۵۱۲ دلار رسید.
دروداون (Drawdown): نمادهایی که وارد سود شدند، در مسیر خود دروداونهای سنگینی تا ۶,۰۰۰ دلار را تجربه کردند. این یعنی برای معامله با 0.01 لات، حداقل به ۷۰۰ دلار بالانس نیاز داشتید تا فقط یک معامله باز را تحمل کنید!
نتیجهگیری فاز چهارم: این روشها روی نمودار زیبا به نظر میرسند اما در واقعیت میانبری مستقیم به سمت کالمارجین شدن هستند.
نتیجهگیری نهایی و جمعبندی مقاله
ابر ایچیموکو به تنهایی عاجز است: معامله صرفاً با ابر ایچیموکو در بازارهای رنج حساب شما را نابود میکند.
ADX نجاتدهنده ورودهاست: شرط ADX > 25 به شکل موثری بازارهای بیروند را فیلتر میکند.
خروج مهمتر از ورود است: اضافه کردن RSI و SAR توانست زیان استراتژی را ۸۲٪ کاهش و تعداد بازارهای سودده را ۳ برابر کند.
تأثیر نماد بر استراتژی: یک استراتژی واحد روی همه جفتارزها پاسخ یکسان نمیدهد. نمادهایی مانند
USDCHF،NZDUSDوCADJPYبهترین سازگاری را با این سیستم داشتند.
نمونه ای از گراف یکی از بازارها (USDCHF) که عملکرد مناسبی داشت را در ادامه ببینیم:

جدولهای نتایج و مقایسه دادهها
برای جلوگیری از شلوغی متن مقاله، جداول کامل جزئیات در ادامه قرار داده شده است:
Profit Factor (فاکتور سود): نسبت مجموع سود معاملات برنده به مجموع زیان معاملات بازنده. اگر این عدد بالای ۱ باشد، استراتژی در مجموع سودده بوده و هرچه بالاتر باشد، کیفیت سیستم بهتر است. عدد زیر ۱ یعنی زیانده بودن استراتژی.
Expected Payoff (سود مورد انتظار هر معامله): میانگین سود یا زیان هر معامله به دلار. عدد مثبت یعنی بهطور متوسط هر معامله سودآور بوده و عدد منفی نشاندهنده زیان متوسط در هر معامله است.
Drawdown (حداکثر افت سرمایه): بیشترین میزان کاهش موجودی حساب از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه در طول دوره بکتست. این عدد نشان میدهد استراتژی در بدترین حالت چقدر از سرمایه را از دست داده است (هم به دلار و هم به درصد).
جدول معامله ساده با اندیکاتور ایچیموکو
| نماد | سود کلی | Profit factor | Expected payoff | drawdown | تعداد معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | -508.28 | 0.97 | -0.61 | 2294.75 (22.31%) | -0.61 | 187 (22.48%) |
| GBPUSD | -1248.11 | 0.94 | -1.49 | 2242.57 (21.00%) | -1.49 | 182 (20.43%) |
| EURUSD | -347.37 | 0.98 | -0.41 | 1746.41 (16.97%) | -0.41 | 78 (21.31%) |
| USDJPY | -181.15 | 0.99 | -0.25 | 2614.87 (23.32%) | -0.25 | 75 (20.83%) |
| USDCAD | -1617.02 | 0.87 | -1.96 | 3049.62 (29.05%) | -1.96 | 238 (26.53%) |
| AUDUSD | -3321.83 | 0.77 | -4.05 | 3463.63 (34.36%) | -4.05 | 195 (24.10%) |
| EURGBP | -4932.75 | 0.74 | -4.57 | 5245.46 (51.57%) | -4.57 | 197 (22.41%) |
| EURAUD | -3528.64 | 0.81 | -4.14 | 5122.98 (46.25%) | -4.14 | 206 (23.82%) |
| EURCHF | -4173.5 | 0.72 | -4.58 | 4336.58 (42.69%) | -4.58 | 216 (22.15%) |
| EURJPY | -2162.11 | 0.87 | -2.80 | 3023.70 (27.86%) | -2.80 | 200 (23.78%) |
| GBPCHF | -9974.11 | 0.69 | -8.65 | 10316.24 (99.75%) | -8.65 | 191 (23.49%) |
| CADJPY | 247.02 | 1.02 | 0.33 | 1762.45 (15.27%) | 0.33 | 199 (22.04%) |
| GBPJPY | -1306.99 | 0.93 | -1.57 | 3188.02 (26.87%) | -1.57 | 201 (23.48%) |
| AUDNZD | -1957.88 | 0.74 | -2.20 | 2411.75 (23.84%) | -2.20 | 189 (19.81%) |
| AUDCAD | -2008.54 | 0.56 | -5.49 | 2276.09 (22.31%) | -5.49 | 213 (22.78%) |
| AUDCHF | -838.01 | 0.83 | -2.33 | 2058.45 (18.60%) | -2.33 | 154 (21.78%) |
| AUDJPY | -4.56 | 1.00 | -0.01 | 1721.67 (15.58%) | -0.01 | 132 (19.27%) |
| CHFJPY | -2115.87 | 0.86 | -2.62 | 2792.12 (26.50%) | -2.62 | 167 (19.04%) |
| EURNZD | -2423.88 | 0.85 | -2.76 | 3372.47 (32.51%) | -2.76 | 206 (26.21%) |
| EURCAD | -944.31 | 0.93 | -1.09 | 1906.73 (17.78%) | -1.09 | 122 (25.52%) |
| CADCHF | -3721.01 | 0.73 | -3.82 | 3922.53 (38.75%) | -3.82 | 167 (25.61%) |
| NZDJPY | -1095.48 | 0.90 | -1.30 | 1664.12 (15.99%) | -1.30 | 1664.12 (15.99%) |
| NZDUSD | -2035.28 | 0.85 | -2.50 | 2684.53 (25.85%) | -2.50 | 2684.53 (25.85%) |
| GBPAUD | -4346.61 | 0.80 | -4.81 | 5504.26 (49.83%) | -4.81 | 5504.26 (49.83%) |
| GBPCAD | 32.45 | 1.00 | 0.04 | 1608.63 (15.27%) | 0.04 | 1608.63 (15.27%) |
| GBPNZD | -7010.91 | 0.67 | -7.35 | 7418.60 (71.64%) | -7.35 | 7418.60 (71.64%) |
| NZDCAD | -3049.26 | 0.72 | -3.26 | 3300.84 (32.53%) | -3.26 | 3300.84 (32.53%) |
| NZDCHF | -3039.75 | 0.73 | -4.30 | 3698.31 (35.76%) | -4.30 | 3698.31 (35.76%) |
| EURNOK | -10001.07 | 0.45 | -14.60 | 10005.55 (100.01%) | -14.60 | 10005.55 (100.01%) |
| EURSEK | -9411.07 | 0.54 | -10.73 | 9555.22 (94.71%) | -10.73 | 9555.22 (94.71%) |
| XAUUSD | -2441.87 | 0.97 | -3.11 | 6712.22 (64.67%) | -3.11 | 6712.22 (64.67%) |
| BNB | 13.04 | 1.00 | 0.03 | 1288.53 (12.05%) | 0.03 | 1288.53 (12.05%) |
| BITCOIN | 1292.28 | 1.03 | 1.98 | 6287.12 (43.06%) | 1.98 | 1.986287.12 (43.06%) |
جدول معامله با اندیکاتور ایچیموکو و تایید با ADX
| نماد | سود کلی | Profit factor | Expected payoff | drawdown | تعداد معاملات | نرخ سود |
| USDCHF | 762.57 | 1.10 | 1.78 | 941.52 (8.46%) | 429 | 109 (25.41%) |
| GBPUSD | -1766.47 | 0.81 | -4.48 | 2418.57 (23.79%) | 394 | 98 (24.87%) |
| EURUSD | -1837.41 | 0.78 | -4.21 | 2967.75 (26.71%) | 436 | 115 (26.38%) |
| USDJPY | -1036.32 | 0.87 | -3.04 | 2182.93 (20.52%) | 341 | 77 (22.58%) |
| USDCAD | -1160.29 | 0.83 | -2.64 | 2509.41 (23.23%) | 439 | 98 (22.32%) |
| AUDUSD | -1161.32 | 0.85 | -2.66 | 1468.80 (14.33%) | 437 | 105 (24.03%) |
| EURGBP | -3154.27 | 0.65 | -6.40 | 3368.13 (33.49%) | 493 | 105 (21.30%) |
| EURAUD | -2832.23 | 0.73 | -6.21 | 3949.28 (35.85%) | 456 | 104 (22.81%) |
| EURCHF | -2415.82 | 0.68 | -5.29 | 2615.33 (25.76%) | 457 | 100 (21.88%) |
| EURJPY | -291.30 | 0.96 | -0.76 | 1769.15 (15.41%) | 384 | 102 (26.56%) |
| GBPCHF | -3404.71 | 0.78 | -6.41 | 3880.06 (37.11%) | 531 | 125 (23.54%) |
| CADJPY | 168.77 | 1.03 | 0.42 | 1685.19 (14.52%) | 403 | 112 (27.79%) |
| GBPJPY | 328.10 | 1.03 | 0.85 | 1818.03 (15.04%) | 385 | 93 (24.16%) |
| AUDNZD | -1064.50 | 0.73 | -2.28 | 1363.07 (13.54%) | 467 | 102 (21.84%) |
| AUDCAD | -988.29 | 0.56 | -5.78 | 1251.01 (12.27%) | 171 | 30 (17.54%) |
| AUDCHF | -293.66 | 0.87 | -1.87 | 1424.36 (12.83%) | 157 | 41 (26.11%) |
| AUDJPY | -755.20 | 0.88 | -1.82 | 1989.44 (18.94%) | 416 | 110 (26.44%) |
| CHFJPY | -1067.45 | 0.86 | -2.79 | 1815.01 (17.88%) | 383 | 99 (25.85%) |
| EURNZD | -1741.90 | 0.80 | -3.68 | 2260.39 (22.28%) | 473 | 107 (22.62%) |
| EURCAD | -1304.14 | 0.82 | -2.91 | 1665.31 (16.30%) | 448 | 102 (22.77%) |
| CADCHF | -956.75 | 0.84 | -2.27 | 1200.00 (11.79%) | 422 | 110 (26.07%) |
| NZDJPY | -479.88 | 0.91 | -1.21 | 1017.58 (9.71%) | 396 | 97 (24.49%) |
| NZDUSD | -1312.46 | 0.80 | -3.19 | 1862.05 (18.01%) | 412 | 103 (25.00%) |
| GBPAUD | -2984.05 | 0.73 | -7.04 | 3382.96 (32.53%) | 424 | 101 (23.82%) |
| GBPCAD | 332.87 | 1.04 | 0.77 | 1487.88 (13.20%) | 432 | 112 (25.93%) |
| GBPNZD | -3019.96 | 0.71 | -6.61 | 3742.27 (35.88%) | 457 | 101 (22.10%) |
| NZDCAD | -1864.69 | 0.67 | -3.92 | 2071.86 (20.30%) | 476 | 112 (23.53%) |
| NZDCHF | -616.63 | 0.88 | -1.82 | 1510.29 (14.50%) | 339 | 83 (24.48%) |
| EURNOK | -4619.53 | 0.57 | -10.84 | 4886.46 (48.86%) | 426 | 84 (19.72%) |
| EURSEK | -3820.60 | 0.56 | -8.91 | 3820.60 (38.21%) | 429 | 80 (18.65%) |
| XAUUSD | -1369.00 | 0.96 | -3.51 | 4369.60 (42.18%) | 390 | 109 (27.95%) |
| BNB | 630.39 | 1.16 | 2.68 | 643.80 (6.14%) | 235 | 63 (26.81%) |
| BITCOIN | -3605.80 | 0.85 | -10.61 | 6281.27 (58.07%) | 340 | 85 (25.00%) |
جدول معامله با اندیکاتور ایچیموکو و تایید با ADX و خروج با RSI
| Symbol | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | Total trades | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 1138.21 | 1.19 | 2.65 | 623.59 (5.56%) | 429 | 171 (39.86%) |
| GBPUSD | 728.38 | 1.10 | 1.85 | 899.42 (8.93%) | 394 | 148 (37.56%) |
| EURUSD | -149.31 | 0.98 | -0.34 | 829.84 (7.88%) | 436 | 170 (38.99%) |
| USDJPY | 261.38 | 1.05 | 0.77 | 1023.74 (9.76%) | 341 | 145 (42.52%) |
| USDCAD | -606.87 | 0.89 | -1.38 | 1312.81 (12.42%) | 439 | 154 (35.08%) |
| AUDUSD | -295.40 | 0.95 | -0.68 | 1091.73 (10.19%) | 437 | 162 (37.07%) |
| EURGBP | -455.25 | 0.93 | -0.92 | 1134.33 (10.72%) | 493 | 188 (38.13%) |
| EURAUD | -1114.67 | 0.87 | -2.44 | 1813.31 (17.13%) | 456 | 159 (34.87%) |
| EURCHF | -947.03 | 0.86 | -2.07 | 1401.38 (13.47%) | 457 | 151 (33.04%) |
| EURJPY | 345.78 | 1.05 | 0.90 | 1056.14 (9.32%) | 384 | 156 (40.62%) |
| GBPCHF | -2119.20 | 0.83 | -3.99 | 2126.54 (21.25%) | 531 | 193 (36.35%) |
| CADJPY | 515.47 | 1.11 | 1.28 | 792.38 (7.28%) | 403 | 177 (43.92%) |
| GBPJPY | -3.46 | 1.00 | -0.01 | 1103.35 (9.94%) | 385 | 146 (37.92%) |
| AUDNZD | -399.43 | 0.88 | -0.86 | 713.89 (7.00%) | 467 | 159 (34.05%) |
| AUDCAD | -537.92 | 0.71 | -3.15 | 773.15 (7.66%) | 171 | 54 (31.58%) |
| AUDCHF | 73.19 | 1.04 | 0.47 | 609.01 (5.72%) | 157 | 53 (33.76%) |
| AUDJPY | 97.96 | 1.02 | 0.24 | 602.17 (5.88%) | 416 | 166 (39.90%) |
| CHFJPY | 281.70 | 1.05 | 0.74 | 872.99 (8.71%) | 383 | 149 (38.90%) |
| EURNZD | -497.31 | 0.93 | -1.05 | 832.77 (8.11%) | 473 | 161 (34.04%) |
| EURCAD | -572.38 | 0.91 | -1.28 | 1290.54 (12.26%) | 448 | 150 (33.48%) |
| CADCHF | -289.91 | 0.94 | -0.69 | 644.72 (6.24%) | 422 | 152 (36.02%) |
| NZDJPY | 125.76 | 1.03 | 0.32 | 550.13 (5.33%) | 396 | 153 (38.64%) |
| NZDUSD | 787.96 | 1.15 | 1.91 | 652.31 (5.74%) | 412 | 173 (41.99%) |
| GBPAUD | -1245.61 | 0.87 | -2.94 | 1808.76 (17.21%) | 424 | 150 (35.38%) |
| GBPCAD | 33.99 | 1.01 | 0.08 | 789.51 (7.41%) | 432 | 159 (36.81%) |
| GBPNZD | -1728.23 | 0.80 | -3.78 | 2348.65 (22.42%) | 457 | 155 (33.92%) |
| NZDCAD | -751.65 | 0.84 | -1.58 | 871.75 (8.61%) | 476 | 168 (35.29%) |
| NZDCHF | -582.77 | 0.88 | -1.72 | 1007.52 (10.02%) | 339 | 113 (33.33%) |
| EURNOK | -3496.23 | 0.62 | -8.21 | 3663.20 (36.63%) | 426 | 131 (30.75%) |
| EURSEK | -1273.80 | 0.82 | -2.97 | 1879.33 (17.72%) | 429 | 145 (33.80%) |
| XAUUSD | -2811.67 | 0.91 | -7.21 | 4461.20 (42.42%) | 390 | 153 (39.23%) |
| BNB | 187.68 | 1.06 | 0.80 | 797.68 (7.87%) | 235 | 90 (38.30%) |
| BITCOIN | -4058.52 | 0.80 | -11.94 | 5307.87 (52.67%) | 340 | 119 (35.00%) |
جدول معامله با اندیکاتور ایچیموکو و تایید با ADX و خروج با SAR
| Symbol | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | Total trades | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 699.21 | 1.17 | 1.63 | 477.23 (4.74%) | 429 | 156 (36.36%) |
| GBPUSD | -74.39 | 0.98 | -0.19 | 568.38 (5.42%) | 394 | 143 (36.29%) |
| EURUSD | -1014.08 | 0.80 | -2.33 | 1519.84 (14.50%) | 436 | 166 (38.07%) |
| USDJPY | -280.87 | 0.93 | -0.82 | 929.56 (8.97%) | 341 | 123 (36.07%) |
| USDCAD | 284.80 | 1.08 | 0.65 | 853.08 (7.68%) | 439 | 164 (37.36%) |
| AUDUSD | -174.10 | 0.96 | -0.40 | 961.93 (8.98%) | 437 | 154 (35.24%) |
| EURGBP | -671.04 | 0.86 | -1.36 | 1231.85 (11.69%) | 493 | 172 (34.89%) |
| EURAUD | -379.41 | 0.93 | -0.83 | 1035.69 (9.96%) | 456 | 174 (38.16%) |
| EURCHF | -1172.21 | 0.74 | -2.57 | 1368.58 (13.45%) | 457 | 139 (30.42%) |
| EURJPY | -425.94 | 0.91 | -1.11 | 853.19 (8.24%) | 384 | 147 (38.28%) |
| GBPCHF | -449.54 | 0.95 | -0.85 | 1078.95 (10.16%) | 531 | 192 (36.16%) |
| CADJPY | 384.00 | 1.12 | 0.95 | 406.97 (3.83%) | 403 | 175 (43.42%) |
| GBPJPY | 633.80 | 1.12 | 1.65 | 547.92 (4.99%) | 385 | 144 (37.40%) |
| AUDNZD | -644.20 | 0.72 | -1.38 | 736.56 (7.36%) | 467 | 145 (31.05%) |
| AUDCAD | -393.08 | 0.68 | -2.30 | 532.67 (5.27%) | 171 | 66 (38.60%) |
| AUDCHF | 83.84 | 1.07 | 0.53 | 389.60 (3.76%) | 157 | 54 (34.39%) |
| AUDJPY | -513.05 | 0.85 | -1.23 | 604.27 (6.01%) | 416 | 151 (36.30%) |
| CHFJPY | -114.71 | 0.97 | -0.30 | 702.15 (6.64%) | 383 | 138 (36.03%) |
| EURNZD | -944.43 | 0.82 | -2.00 | 1089.33 (10.78%) | 473 | 153 (32.35%) |
| EURCAD | -904.05 | 0.78 | -2.02 | 1074.00 (10.72%) | 448 | 156 (34.82%) |
| CADCHF | -320.73 | 0.91 | -0.76 | 636.30 (6.22%) | 422 | 142 (33.65%) |
| NZDJPY | -104.26 | 0.97 | -0.26 | 646.75 (6.35%) | 396 | 139 (35.10%) |
| NZDUSD | 328.93 | 1.10 | 0.80 | 456.79 (4.28%) | 412 | 170 (41.26%) |
| GBPAUD | -1930.69 | 0.71 | -4.55 | 2056.66 (20.31%) | 424 | 136 (32.08%) |
| GBPCAD | 557.23 | 1.12 | 1.29 | 701.89 (6.36%) | 432 | 159 (36.81%) |
| GBPNZD | -1070.28 | 0.82 | -2.34 | 1455.39 (14.41%) | 457 | 171 (37.42%) |
| NZDCAD | -508.75 | 0.84 | -1.07 | 860.95 (8.32%) | 476 | 166 (34.87%) |
| NZDCHF | -518.52 | 0.82 | -1.53 | 667.67 (6.60%) | 339 | 115 (33.92%) |
| EURNOK | -2334.99 | 0.62 | -5.48 | 2430.60 (24.31%) | 426 | 130 (30.52%) |
| EURSEK | -1712.43 | 0.64 | -3.99 | 1743.16 (17.38%) | 429 | 142 (33.10%) |
| XAUUSD | -2659.96 | 0.89 | -6.82 | 4343.19 (39.92%) | 390 | 135 (34.62%) |
| BNB | 16.57 | 1.01 | 0.07 | 708.28 (6.90%) | 235 | 86 (36.60%) |
| BITCOIN | -4657.51 | 0.67 | -13.70 | 5867.99 (58.63%) | 340 | 107 (31.47%) |
جدول معامله با اندیکاتور ایچیموکو و تایید با ADX و خروج با SAR و RSI
| Symbol | Total net profit | Profit factor | Expected payoff | Maximal drawdown | Total trades | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 854.57 | 1.21 | 1.99 | 417.01 (4.02%) | 429 | 166 (38.69%) |
| GBPUSD | 315.53 | 1.07 | 0.80 | 535.89 (5.13%) | 394 | 149 (37.82%) |
| EURUSD | -462.07 | 0.91 | -1.06 | 853.77 (8.26%) | 436 | 177 (40.60%) |
| USDJPY | 224.29 | 1.06 | 0.66 | 522.16 (5.06%) | 341 | 137 (40.18%) |
| USDCAD | 279.55 | 1.08 | 0.64 | 847.44 (7.64%) | 439 | 169 (38.50%) |
| AUDUSD | -393.76 | 0.91 | -0.90 | 1036.78 (9.82%) | 437 | 164 (37.53%) |
| EURGBP | -115.61 | 0.97 | -0.23 | 901.16 (8.41%) | 493 | 184 (37.32%) |
| EURAUD | 87.65 | 1.02 | 0.19 | 742.23 (7.05%) | 456 | 185 (40.57%) |
| EURCHF | -934.31 | 0.79 | -2.04 | 1038.31 (10.30%) | 457 | 146 (31.95%) |
| EURJPY | 26.90 | 1.01 | 0.07 | 868.00 (8.03%) | 384 | 154 (40.10%) |
| GBPCHF | -563.62 | 0.93 | -1.06 | 1195.52 (11.25%) | 531 | 203 (38.23%) |
| CADJPY | 646.32 | 1.20 | 1.60 | 520.94 (4.79%) | 403 | 181 (44.91%) |
| GBPJPY | 250.97 | 1.05 | 0.65 | 581.32 (5.40%) | 385 | 150 (38.96%) |
| AUDNZD | -545.39 | 0.75 | -1.17 | 620.80 (6.20%) | 467 | 152 (32.55%) |
| AUDCAD | -380.50 | 0.68 | -2.23 | 500.82 (4.98%) | 171 | 69 (40.35%) |
| AUDCHF | 168.56 | 1.14 | 1.07 | 368.22 (3.52%) | 157 | 56 (35.67%) |
| AUDJPY | -30.99 | 0.99 | -0.07 | 310.14 (3.03%) | 416 | 163 (39.18%) |
| CHFJPY | -276.50 | 0.94 | -0.72 | 626.87 (6.09%) | 383 | 143 (37.34%) |
| EURNZD | -737.38 | 0.86 | -1.56 | 852.50 (8.48%) | 473 | 161 (34.04%) |
| EURCAD | -595.34 | 0.85 | -1.33 | 804.69 (8.04%) | 448 | 161 (35.94%) |
| CADCHF | -241.03 | 0.93 | -0.57 | 517.10 (5.10%) | 422 | 148 (35.07%) |
