کالبدشکافی اندیکاتور SAR؛ آیا معامله با Parabolic SAR سودده است؟
در این مقاله منظور ما از SAR، اندیکاتور Parabolic SAR است.
آیا Parabolic SAR واقعاً میتواند یک سیگنال ورود سودده باشد؟
در آزمایش قبلی (کالبد شکافی ایچیموکو)، از SAR به عنوان سیگنال خروج استفاده کردیم و بررسی کردیم آیا این اندیکاتور میتواند عملکرد یک استراتژی را بهبود دهد یا خیر.
این بار سؤال متفاوتی داریم: اگر بهجای خروج، مستقیماً با سیگنال SAR وارد معامله شویم چه اتفاقی میافتد؟
برای پاسخ، این استراتژی را روی ۳۳ بازار مختلف و در تایمفریم H1 به مدت ۳ سال و ۷ ماه بکتست کردیم. سپس یک آزمایش معکوس نیز انجام دادیم؛ یعنی دقیقاً برخلاف سیگنال SAR معامله کردیم.
کالبدشکافی استراتژی ایچیموکو در MT4؛ آیا معامله با ابر ایچیموکو سودآور است؟
این بار قصد داریم از این اندیکاتور (Indicator) به عنوان سیگنال ورود استفاده کنیم و نتایج جالب آن را بررسی کنیم.
نتیجه سریع مقاله
اگر فقط نتیجه این آزمایش برایتان مهم است، خلاصه آن را در جدول زیر میبینیدy.
| فاز | بازارهای سودده | درصد بازارهای سودده | تعداد معاملات | Net Profit | میانگین Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ورود با اندیکاتور SAR | 4 از 33 | 12.1٪ | 94815 | 97461- دلار | 36٪ |
| ورود خلاف جهت SAR | 22 از 33 | 66.6٪ | 96377 | 16646+ دلار | 61٪ |
نتیجه جالب این آزمایش: معامله در جهت SAR عملکرد ضعیفی داشت، اما معامله خلاف جهت آن روی مجموعه تست ما عملکرد بهتری نشان داد.
ارزیابی سریع استراتژی
| معیار | نتیجه |
|---|---|
| تعداد بازارهای بررسیشده | 33 بازار |
| مدت زمان تست | 3 سال و 7 ماه |
| تایمفریم | H1 |
| نتیجه نهایی معامله معکوس | سودده در مجموعه تست |
| بهترین بازار | NZDCHF |
| بدترین بازار | طلا |
| Win Rate میانگین | 61% |
| نیاز به فیلتر روند | خیر |
| مناسب برای طلا | خیر |
| نیاز به شخصیسازی | بله |
شرایط و پارامترهای بکتست استراتژی اندیکاتور Parabolic SAR
برای اینکه اثر دقیق هر اندیکاتور بررسی شود و متغیرهای اضافی حذف شوند، تمام فازهای آزمایش تحت شرایط یکسان انجام شد:
- بازه تست: ۳ سال و ۷ ماه
- تایمفریم: H1
- سرمایه اولیه: ۱۰,۰۰۰ دلار
- حجم معاملات: ۰.۱ لات ثابت
- تعداد بازارها: ۳۳ نماد مختلف (فارکس، طلا و کریپتو)
- اسپرد ثابت: ۲ پیپ
- تنظیمات اولیه اندیکاتور اس ای آر: 0.02 – 0.2
- بستر/داده مورد استفاده در تست: آلپاری
هشدار مهم درباره اسپرد
در تستهایی که قبلاً با اسپرد شناور انجام دادیم، اسپرد برخی بازارها در بعضی شرایط از حدود ۱۵ تا حتی ۱۶۰ پیپ نوسان داشت. این موضوع بهخصوص در نمادهایی مانند طلا میتواند تأثیر بسیار زیادی بر نتایج داشته باشد.
به همین دلیل برای مقایسه یکسان بین بازارها و فازهای مختلف، در این بکتست اسپرد ثابت ۲ پیپ در نظر گرفته شد. بنابراین نتایج این آزمایش الزاماً معادل شرایط واقعی اجرای معاملات در همه بازارها نیست.
فاز اول: معامله براساس اندیکاتور SAR
در این مرحله فقط از سیگنال Parabolic SAR برای ورود و خروج استفاده شد. به نحوی که در صورتی که در Close کندل قبلی اگر سیگنال از خرید به فروش یا بر عکس تغییر می کرد، معامله قبلی بسته شده و معامله جدید بر اساس سیگنال ورود SAR باز می شد (تصویر زیر نمونه ای از این سیگنال در بازار طلا را مشاهده می کنید که برای جلوگیری از شلوغی تصویر همه سیگنال ها به تصویر کشیده نشده است).

قوانین ورود بسیار ساده هستند:
خرید:
وقتی قیمت بالای اندیکاتور SAR با تنظیمات پیش فرض قرار دارد.
فروش:
وقتی قیمت زیر اندیکاتور SAR با تنظیمات پیش فرض قرار دارد..
نتایج فاز اول
- فقط 4 بازار از 33 بازار سودده شدند (12٪)
- تعداد معاملات: 94815
- مقدار سود: 97461 دلار منفی (ضرر ده)
- بهترین بازار: XAUUSD (طلا) با 15992 دلار سود
- بدترین بازار: EURNOK (یورو / کرون نروژ) با 9997 دلار منفی
- میانگین نرخ برد: 36٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند
- سود خالص هر معامله: 1.02- دلار به ازای هر معامله

برای بررسی حساسیت استراتژی به پارامتر SAR Step، مقدار آن را از 0.02 تا 0.01 در 5 مرحله تغییر دادیم و هر حالت را روی ۳۳ بازار آزمایش کردیم که فرآیند زمان بری بود. دلیل اینکه مقادیر بالاتر از 0.02 را آزمایش نکردیم پر نوسان شدن خرید و فروش و احتمال اشتباه محاسباتی در سبک محاسبات بک تست بود. نتایج را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

نتیجه فاز اول
اگر نتایج مقاله معامله خلاف روند ایچیموکو را هم مشاهده کنید، نتایج تست ما این احتمال را مطرح میکند که در بخش قابل توجهی از بازارها، رفتار روندی در دوره مورد بررسی ( یعنی 4 سال اخیر) ضعیفتر شده باشد و استراتژی ها به صورت معمول بازدهی خودشان را از دست دادند و حتی به بدترین نرخ ضرر دهی خودشان رسیدن. در گراف بالا هم مشاهده می کنید که مقدار پیش فرض SAR بدترین بازدهی یا بیشترین ضرر را در بک تست ما ایجاد کرده.
پس یک نکته جالب وجود دارد:
یافته جالب آزمایش
در مجموعه تست ما، Parabolic SAR زمانی که بهعنوان سیگنال مستقیم ورود استفاده شد عملکرد ضعیفی داشت؛ اما با معکوس کردن جهت معاملات، نتیجه کاملاً متفاوت شد.
فاز دوم: معکوس کردن معامله در اندیکاتور SAR
در این مرحله از عدد 0.02 به عنوان SAR Step به دلیل ضرر ده تر بودن آن در استراتژی قبلی استفاده شد. همچنین مقدار Maximum بهصورت پیشفرض یعنی عدد 0.2 باقی ماند ( تصویر زیر).

قوانین:
خرید:
وقتی قیمت زیر اندیکاتور SAR قرار دارد.
فروش:
وقتی قیمت بالای اندیکاتور SAR قرار دارد.
نتایج فاز دوم
- 22 بازار از 33 بازار سودده شدند (66.6٪)
- تعداد معاملات: 96377
- مقدار سود: 16646 دلار مثبت
- بهترین بازار: NZDCHF (دلار نیوزلند / فرانک سوئیس) با 5648 دلار سود
- بدترین بازار: طلا (کال مارجین).
- میانگین نرخ برد: 61٪ از خرید و فروش ها در سود بسته شدند و 39 درصد در ضرر.
- سود خالص هر معامله: 0.17 دلار به ازای هر معامله.
همچنین مقادیر Maximum را برای 33 بازار برای پارامترهای 0.2 تا 0.1 مقایسه کردیم و گراف نهایی را در نمودار زیر به تصویر کشیدیم. همانطور که می بینید، بهترین سود پارامترهای پیش فرض SAR ولی با جهت مخالف روند حاصل شده اند.


نتیجه فاز دوم
مجموع سود در این استراتژی معاملاتی فارکس، بین استراتژی هایی که تا اینجا آزمودیم بهترین نتیجه بوده با 16646 دلار مثبت. ولی نکته قابل تامل نرخ سود نسبتا پایین این استراتژی است. به این معنی که از هر 10 معامله 4 معامله در ضرر بسته می شود و بنابر این افراد غیر صبور این سبک معاملاتی یا اندیکاتور را جذاب نمی بینند. مسلما با این نرخ برد، استراتژی های مارتینگلی و یا افزایش حجم هم بسیار ضرر ده خواهند بود.
بررسی ها نشان داد پارامترهای پیش فرض SAR یعنی مقدار SAR Step برابر 0.02 و مقدار Maximum برابر 0.2 ضرر ده ترین حالت و یا در حالت معامله معکوس سود آور ترین پارامتر ها هستند.
از طرفی در صورتی که استراتژی برای شما جذاب بوده، به تعداد معامله نیز توجه کنید از این لحاظ که در بک تست های ما اسپرد برابر 2 در نظر گرفته می شود و باید در جفت ارز مورد نظر خودتان، این پارامتر را حتما در نظر بگیرید.
نتیجه نهایی
بعد از چند مرحله آزمایش به ترکیب زیر رسیدیم:
ورود:
- معامله معکوس اندیکاتور SAR
- مقدار SAR Step برابر 0.02
- مقدار Maximum برابر 0.2
خروج:
- معکوس شدن سیگنال
در مجموعه تست انجامشده، این ترکیب از قوانین توانست:
- روی ۳۳ بازار مختلف بررسی شود
- بیش از 96377 معامله تولید کند
- Win Rate حدود 61٪ داشته باشد
- در مجموع به سود مثبت برسد ولی با ریسک بالا
- در طلا که در این مدت بازار روند داشته بسیار ضرر ده بود
بنابراین اگر بخواهیم فقط بر اساس این آزمایش نتیجهگیری کنیم، استفاده مستقیم از SAR به عنوان سیگنال ورود انتخاب مناسبی نبود؛ اما معکوس کردن سیگنال آن در مجموعه تست ما نتیجه بسیار بهتری ایجاد کرد. این نتیجه به معنی سودده بودن قطعی استراتژی در آینده نیست و برای استفاده واقعی، بررسی Drawdown، اسپرد واقعی، هزینه معاملات و تست خارج از نمونه ضروری است ( برای دوستانی که اطلاعات تکمیلی لازم دارند نتایج کامل جداول در انتهای مقاله قرار داده شده است).
یک آزمایش صرفاً برای کنجکاوی: افزایش حجم در ضرر
برای بررسی رفتار سیستم، یک آزمایش دیگر هم انجام دادیم. هر چند نتایج این آزمایش از نظر علمی می تواند به شما در نمایش مقدار ریسک معامله کمک کننده باشد.
در این آزمایش، هر بار که معامله وارد ضرر میشد، 0.1 لات به حجم اضافه میشد تا زمانی که مجموع معامله به سود برسد. توجه کنید که این بخش در محاسبه نتیجه اصلی استراتژی لحاظ نشده است.
نتایج:
- فقط 8 بازار سودده شدند و مابقی همگی کال مارجین شدند
- 25 بازار کال مارجین شدند

هشدار مهم
این آزمایش صرفاً برای بررسی رفتار سیستم انجام شده است و به هیچ عنوان بهعنوان روش مدیریت سرمایه پیشنهاد نمیشود.
افزایش حجم در ضرر میتواند سود را به شکل چشمگیری افزایش دهد؛ اما در مقابل، ریسک کال مارجین را نیز به شدت بالا میبرد.
جمعبندی
شاید مهمترین نتیجه این مقاله این باشد:
بازارها تغییر میکنند.
در سالهای اخیر روند اکثر بازارها بصورت رنج تغییر کرده و تعداد معدودی از بازارها حرکت روند دارند.
در برخی از اندیکاتورها مانند SAR یا ابر ایچیموکو شاید گاهی بهتر باشد از خود بپرسیم اگر همه چیز را معکوس کنیم چه اتفاقی میافتد؟
و گاهی، پاسخ این سؤال میتواند بسیار جالب باشد.
آیا Parabolic SAR برای ورود به معامله مناسب است؟
نتایج آزمایش های 30pip در این بخض نشان داد که ورود با اندیکاتور parabolic SAR به هیچ وجه در سال های اخیر مناسب نبوده است (مگر چند بازار که در جدول انتهایی قابل مشاهده است) ولی بصورت میانگین حرکت در خلاف جهت SAR توانست نتایج جذابی را ایجاد کند، هر چند با نرخ برد پایین که نیاز مند صبر و حوصله در دراز مدت است.
بهترین تنظیمات Parabolic SAR چیست؟
طبق تمامی اطلاعاتی که در این آزمایش بدست آوردیم بهترین تنظیماتی که برای کل بازار عملکرد مناسبی داشت (بصورت میانگین و معامله معکوس جهت SAR) تنظیمات پیش فرض یعنی SAR Step برابر 0.02 و Maximum برابر 0.2 بود ( البته با شرط معامله در خلاف آنچه SAR می گوید).
آیا معامله خلاف جهت SAR سودده است؟
این تحقیق نشان داد که در سال های اخیر حرکت در جهت خلاف روند parabolic SAR سود ده بوده است و می توان از آن برای استخراج استراتژی شخصی استفاده کرد.
تنظیمات 0.02 و 0.2 در Parabolic SAR چیست؟
در اندیکاتور Parabolic SAR، دو پارامتر اصلی برای کنترل سرعت حرکت نقاط SAR وجود دارد:
- SAR Step = 0.02: ضریب شتاب اندیکاتور است. هرچه این مقدار بیشتر باشد، SAR سریعتر به قیمت نزدیک میشود و سیگنالهای تغییر جهت بیشتری ایجاد میکند.
- SAR Maximum = 0.2: حداکثر مقداری است که ضریب شتاب میتواند به آن برسد. این پارامتر باعث میشود سرعت نزدیک شدن SAR به قیمت از یک حد مشخص بیشتر نشود.
آیا Parabolic SAR برای طلا مناسب است؟
بهترین و خلاصه ترین جواب برای این سوال دیدن تصویر زیر است که می تواند به شما بینش کلی دهد، چرا که نتیجه نهایی مثبت بوده ولی به خاطر برآیند جمع خرید و فروش ها که دوره های طولانی مدتی ضرر ده بوده اند.

جداول تکمیلی بک تست استراتژی در متاتریدر (بازار فارکس):
جدول خرید و فروش با استفاده از SAR (پارامتر 0.02 و ماکزیموم 0.2)
| بازار | کل سود | Profit factor | Expected payoff | drawdown | Relative drawdown | تعداد معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | -4731.17 | 0.87 | -1.59 | 5360.58 (53.59%) | 53.59% (5360.58) | 2971 | 1081 (36.39%) |
| GBPUSD | -2564.97 | 0.94 | -0.87 | 4321.62 (38.63%) | 38.63% (4321.62) | 2933 | 1111 (37.88%) |
| EURUSD | -4759.31 | 0.88 | -1.57 | 5980.18 (57.13%) | 57.13% (5980.18) | 3028 | 1141 (37.68%) |
| USDJPY | 468.19 | 1.01 | 0.17 | 1948.26 (18.15%) | 18.15% (1948.26) | 2777 | 1044 (37.59%) |
| USDCAD | -2290.06 | 0.92 | -0.77 | 2795.10 (26.72%) | 26.72% (2795.10) | 2984 | 1104 (37.00%) |
| AUDUSD | -3066.95 | 0.91 | -1.04 | 4152.73 (39.30%) | 39.30% (4152.73) | 2962 | 1131 (38.18%) |
| EURGBP | -3774.38 | 0.91 | -0.99 | 6277.34 (50.21%) | 50.21% (6277.34) | 3794 | 1348 (35.53%) |
| EURAUD | 453.02 | 1.01 | 0.15 | 1634.45 (13.85%) | 13.85% (1634.45) | 2988 | 1144 (38.29%) |
| EURCHF | -6080.75 | 0.81 | -2.04 | 6141.30 (61.40%) | 61.40% (6141.30) | 2977 | 1066 (35.81%) |
| EURJPY | -360.89 | 0.99 | -0.12 | 3383.46 (27.24%) | 27.24% (3383.46) | 2905 | 1107 (38.11%) |
| GBPCHF | -4743.19 | 0.93 | -1.23 | 6748.60 (56.33%) | 56.33% (6748.60) | 3844 | 1407 (36.60%) |
| CADJPY | 1093.63 | 1.04 | 0.38 | 1224.43 (10.76%) | 10.76% (1224.43) | 2887 | 1144 (39.63%) |
| GBPJPY | -468.03 | 0.99 | -0.16 | 2679.78 (22.40%) | 22.40% (2679.78) | 2906 | 1089 (37.47%) |
| AUDNZD | -4254.66 | 0.75 | -1.31 | 4494.62 (44.89%) | 44.89% (4494.62) | 3243 | 1171 (36.11%) |
| AUDCAD | -1017.01 | 0.88 | -0.83 | 1217.45 (12.16%) | 12.16% (1217.45) | 1231 | 463 (37.61%) |
| AUDCHF | -4882.31 | 0.85 | -1.60 | 4961.93 (49.26%) | 49.26% (4961.93) | 3046 | 1075 (35.29%) |
| AUDJPY | -1877.43 | 0.94 | -0.56 | 2419.97 (23.35%) | 23.35% (2419.97) | 3367 | 1246 (37.01%) |
| CHFJPY | -2752.81 | 0.92 | -0.91 | 3998.43 (38.48%) | 38.48% (3998.43) | 3021 | 1092 (36.15%) |
| EURNZD | -5375.07 | 0.86 | -1.73 | 6525.24 (64.50%) | 64.50% (6525.24) | 3114 | 1161 (37.28%) |
| EURCAD | -2786.84 | 0.91 | -0.94 | 3859.14 (35.55%) | 35.55% (3859.14) | 2978 | 1103 (37.04%) |
| CADCHF | -6005.35 | 0.80 | -2.00 | 6162.13 (60.97%) | 60.97% (6162.13) | 3006 | 1080 (35.93%) |
| NZDJPY | -1376.04 | 0.95 | -0.45 | 2238.63 (21.72%) | 21.72% (2238.63) | 3044 | 1148 (37.71%) |
| NZDUSD | -900.12 | 0.97 | -0.30 | 2579.03 (23.82%) | 23.82% (2579.03) | 3004 | 1156 (38.48%) |
| GBPAUD | -5052.27 | 0.89 | -1.63 | 5378.02 (53.18%) | 53.18% (5378.02) | 3100 | 1155 (37.26%) |
| GBPCAD | -3474.11 | 0.91 | -1.17 | 4012.33 (39.32%) | 39.32% (4012.33) | 2976 | 1102 (37.03%) |
| GBPNZD | -7712.43 | 0.83 | -2.42 | 8153.24 (80.65%) | 80.65% (8153.24) | 3192 | 1164 (36.47%) |
| NZDCAD | -3455.94 | 0.85 | -1.13 | 3907.05 (37.38%) | 37.38% (3907.05) | 3056 | 1144 (37.43%) |
| NZDCHF | -8076.66 | 0.75 | -2.58 | 8478.71 (81.52%) | 81.52% (8478.71) | 3126 | 1122 (35.89%) |
| EURNOK | -9997.61 | 0.62 | -5.97 | 9997.61 (99.98%) | 99.98% (9997.61) | 1676 | 592 (35.32%) |
| EURSEK | -9987.4 | 0.70 | -4.22 | 10248.81 (99.88%) | 99.88% (10248.81) | 2364 | 811 (34.31%) |
| XAUUSD | 15992.54 | 1.08 | 5.84 | 8736.14 (68.32%) | 68.32% (8736.14) | 2739 | 1036 (37.82%) |
| BNB | -898.69 | 0.96 | -0.58 | 2019.62 (18.69%) | 18.69% (2019.62) | 1545 | 569 (36.83%) |
| BITCOIN | -2746 | 0.97 | -1.35 | 5109.79 (42.18%) | 42.18% (5109.79) | 2031 | 778 (38.31%) |
جدول خرید و فروش معکوس اندیکاتور SAR (پارامتر 0.02 و ماکزیموم 0.2)
| بازار | کل سود | Profit factor | Expected payoff | drawdown | Relative drawdown | تعداد معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | 1610.53 | 1.05 | 0.54 | 1684.93 (12.80%) | 12.80% (1684.93) | 2972 | 1849 (62.21%) |
| GBPUSD | 471.5 | 1.01 | 0.16 | 1640.32 (14.10%) | 14.10% (1640.32) | 2934 | 1802 (61.42%) |
| EURUSD | 2493.37 | 1.07 | 0.82 | 938.81 (7.00%) | 7.00% (938.81) | 3032 | 1852 (61.08%) |
| USDJPY | -5591.44 | 0.87 | -2.01 | 5990.69 (58.04%) | 58.04% (5990.69) | 2778 | 1676 (60.33%) |
| USDCAD | 482.18 | 1.02 | 0.16 | 1008.88 (9.90%) | 9.90% (1008.88) | 2986 | 1858 (62.22%) |
| AUDUSD | 1308.37 | 1.04 | 0.44 | 893.47 (7.95%) | 7.95% (893.47) | 2964 | 1802 (60.80%) |
| EURGBP | -3321.28 | 0.92 | -0.87 | 4874.03 (47.87%) | 47.87% (4874.03) | 3796 | 2331 (61.41%) |
| EURAUD | -2402.5 | 0.94 | -0.80 | 3562.60 (34.56%) | 34.56% (3562.60) | 2990 | 1815 (60.70%) |
| EURCHF | 2871.01 | 1.11 | 0.96 | 1812.39 (13.78%) | 13.78% (1812.39) | 2977 | 1852 (62.21%) |
| EURJPY | -4051.45 | 0.89 | -1.39 | 5005.92 (49.66%) | 49.66% (5005.92) | 2907 | 1745 (60.03%) |
| GBPCHF | -218.12 | 1.00 | -0.06 | 3978.23 (39.26%) | 39.26% (3978.23) | 3844 | 2392 (62.23%) |
| CADJPY | -4134.32 | 0.86 | -1.43 | 4247.31 (42.21%) | 42.21% (4247.31) | 2890 | 1702 (58.89%) |
| GBPJPY | -4633.53 | 0.90 | -1.59 | 5565.65 (54.86%) | 54.86% (5565.65) | 2908 | 1769 (60.83%) |
| AUDNZD | 2428.42 | 1.18 | 0.75 | 650.92 (5.76%) | 5.76% (650.92) | 3246 | 2009 (61.89%) |
| AUDCAD | 253.34 | 1.03 | 0.21 | 450.75 (4.25%) | 4.25% (450.75) | 1233 | 743 (60.26%) |
| AUDCHF | 2008.41 | 1.07 | 0.66 | 1336.78 (11.57%) | 11.57% (1336.78) | 3049 | 1927 (63.20%) |
| AUDJPY | -256.45 | 0.99 | -0.08 | 1635.13 (15.50%) | 15.50% (1635.13) | 3369 | 2097 (62.24%) |
| CHFJPY | 950.65 | 1.03 | 0.31 | 2394.24 (21.62%) | 21.62% (2394.24) | 3024 | 1904 (62.96%) |
| EURNZD | 3016.96 | 1.09 | 0.97 | 1261.00 (8.87%) | 8.87% (1261.00) | 3116 | 1927 (61.84%) |
| EURCAD | 414.04 | 1.01 | 0.14 | 1506.30 (14.86%) | 14.86% (1506.30) | 2979 | 1840 (61.77%) |
| CADCHF | 3413.05 | 1.13 | 1.14 | 964.38 (9.04%) | 9.04% (964.38) | 3007 | 1884 (62.65%) |
| NZDJPY | -528.49 | 0.98 | -0.17 | 2071.86 (18.26%) | 18.26% (2071.86) | 3046 | 1864 (61.20%) |
| NZDUSD | -817.12 | 0.97 | -0.27 | 2272.48 (20.34%) | 20.34% (2272.48) | 3006 | 1827 (60.78%) |
| GBPAUD | 2386.48 | 1.05 | 0.77 | 2294.73 (16.77%) | 16.77% (2294.73) | 3102 | 1927 (62.12%) |
| GBPCAD | 774.71 | 1.02 | 0.26 | 1905.18 (16.22%) | 16.22% (1905.18) | 2978 | 1841 (61.82%) |
| GBPNZD | 5086.61 | 1.13 | 1.59 | 1319.72 (8.56%) | 8.56% (1319.72) | 3194 | 2001 (62.65%) |
| NZDCAD | 1722.16 | 1.09 | 0.56 | 678.22 (6.46%) | 6.46% (678.22) | 3057 | 1864 (60.97%) |
| NZDCHF | 5648.29 | 1.23 | 1.81 | 1163.99 (8.07%) | 8.07% (1163.99) | 3128 | 1980 (63.30%) |
| EURNOK | 12347 | 1.36 | 4.23 | 2260.34 (18.43%) | 18.43% (2260.34) | 2922 | 1858 (63.59%) |
| EURSEK | 2889.86 | 1.09 | 1.00 | 3391.39 (33.05%) | 33.05% (3391.39) | 2894 | 1807 (62.44%) |
| XAUUSD | -10181.19 | 0.93 | -4.12 | 11332.95 (101.62%) | 101.62% (11332.95) | 2469 | 1525 (61.77%) |
| BNB | 156.69 | 1.01 | 0.10 | 1778.49 (16.13%) | 16.13% (1778.49) | 1547 | 965 (62.38%) |
| BITCOIN | 48.35 | 1.00 | 0.02 | 6075.80 (51.66%) | 51.66% (6075.80) | 2033 | 1241 (61.04%) |
جدول خرید و فروش معکوس اندیکاتور SAR (افزایش حجم برای جبران ضرر)
| بازار | کل سود | Profit factor | Expected payoff | drawdown | Relative drawdown | تعداد معاملات | Profit trades (% of total) |
| USDCHF | -10826.15 | 0.89 | -10.14 | 30283.24 (102.80%) | 102.80% (30283.24) | 1068 | 688 (64.42%) |
| GBPUSD | -9382.6 | 0.73 | -38.61 | 11837.94 (95.04%) | 95.04% (11837.94) | 243 | 142 (58.44%) |
| EURUSD | 46460.49 | 1.18 | 15.32 | 21352.26 (39.36%) | 41.56% (18466.93) | 3033 | 1853 (61.09%) |
| USDJPY | -9584.15 | 0.69 | -34.23 | 12910.14 (96.88%) | 96.88% (12910.14) | 280 | 171 (61.07%) |
| USDCAD | 36801.68 | 1.18 | 12.32 | 14524.67 (41.59%) | 41.69% (4930.80) | 2987 | 1858 (62.20%) |
| AUDUSD | -9430.57 | 0.83 | -39.46 | 11425.44 (95.25%) | 95.25% (11425.44) | 239 | 126 (52.72%) |
| EURGBP | -9577.75 | 0.74 | -46.27 | 11770.66 (96.54%) | 96.54% (11770.66) | 207 | 113 (54.59%) |
| EURAUD | -9858.98 | 0.89 | -17.73 | 19091.68 (99.27%) | 99.27% (19091.68) | 556 | 343 (61.69%) |
| EURCHF | -9517.78 | 0.87 | -11.74 | 19338.76 (97.57%) | 97.57% (19338.76) | 811 | 496 (61.16%) |
| EURJPY | -8662.23 | 0.67 | -29.87 | 10731.61 (93.59%) | 93.59% (10731.61) | 290 | 172 (59.31%) |
| GBPCHF | -10389.81 | 0.42 | -273.42 | 10578.14 (103.83%) | 103.83% (10578.14) | 38 | 18 (47.37%) |
| CADJPY | -9620.55 | 0.85 | -19.67 | 13131.79 (97.19%) | 97.19% (13131.79) | 489 | 278 (56.85%) |
| GBPJPY | -10661.79 | 0.83 | -35.66 | 13913.10 (104.99%) | 104.99% (13913.10) | 299 | 179 (59.87%) |
| AUDNZD | -9788.69 | 0.87 | -8.20 | 16909.44 (98.77%) | 98.77% (16909.44) | 1194 | 738 (61.81%) |
| AUDCAD | 10311.27 | 1.17 | 8.36 | 7710.88 (73.47%) | 73.47% (7710.88) | 1234 | 743 (60.21%) |
| AUDCHF | 40493.36 | 1.19 | 13.27 | 16523.89 (41.26%) | 93.49% (10485.97) | 3051 | 1928 (63.19%) |
| AUDJPY | -9404.07 | 0.90 | -6.87 | 25215.35 (97.69%) | 97.69% (25215.35) | 1368 | 849 (62.06%) |
| CHFJPY | -9628.8 | 0.82 | -12.98 | 16391.58 (97.79%) | 97.79% (16391.58) | 742 | 469 (63.21%) |
| EURNZD | -8112.17 | 0.89 | -13.82 | 16865.44 (94.46%) | 94.46% (16865.44) | 587 | 361 (61.50%) |
| EURCAD | -9019.66 | 0.91 | -15.88 | 15959.49 (94.21%) | 94.21% (15959.49) | 568 | 344 (60.56%) |
| CADCHF | 43025.62 | 1.24 | 14.31 | 20140.35 (74.96%) | 74.96% (20140.35) | 3007 | 1884 (62.65%) |
| NZDJPY | -10155.9 | 0.89 | -9.57 | 21391.13 (100.73%) | 100.73% (21391.13) | 1061 | 659 (62.11%) |
| NZDUSD | -10734.81 | 0.69 | -59.64 | 11951.85 (106.55%) | 106.55% (11951.85) | 180 | 96 (53.33%) |
| GBPAUD | -9623.81 | 0.94 | -9.76 | 27618.17 (98.66%) | 98.66% (27618.17) | 986 | 634 (64.30%) |
| GBPCAD | -9133 | 0.88 | -12.86 | 19011.02 (95.64%) | 95.64% (19011.02) | 710 | 454 (63.94%) |
| GBPNZD | 65200.47 | 1.14 | 20.41 | 37028.44 (61.75%) | 88.24% (28966.45) | 3195 | 2001 (62.63%) |
| NZDCAD | -9761.42 | 0.86 | -13.12 | 18075.83 (98.70%) | 98.70% (18075.83) | 744 | 446 (59.95%) |
| NZDCHF | 38620.67 | 1.27 | 12.34 | 13899.74 (39.52%) | 39.52% (13899.74) | 3130 | 1981 (63.29%) |
| EURNOK | -9384.56 | 0.92 | -6.41 | 35448.32 (98.29%) | 98.29% (35448.32) | 1464 | 902 (61.61%) |
| EURSEK | -9368.12 | 0.91 | -8.42 | 28172.51 (97.81%) | 97.81% (28172.51) | 1113 | 680 (61.10%) |
| XAUUSD | -9900.93 | 0.62 | -180.02 | 12186.55 (99.19%) | 99.19% (12186.55) | 55 | 34 (61.82%) |
| BNB | 24506.19 | 1.19 | 15.82 | 17433.33 (93.74%) | 93.74% (17433.33) | 1549 | 967 (62.43%) |
| BITCOIN | -9780.96 | 0.92 | -16.14 | 30820.80 (99.29%) | 99.29% (30820.80) | 606 | 375 (61.88%) |
